
Nơi nhận | Số lượng | Ngày xuất | Ngày nhận |
Đảng Cộng Sản Nhật Bản | 50,000 | 17/8/2020 | 18/8/2020 |
Đảng Cộng Nhân Băng-La-Đét | 50,000 | 17/8/2020 | 18/8/2020 |
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam | 30,000 | 23/7/2020 | 24/7/2020 |
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam – tặng TW UB MTTQ Việt Nam | 20,000 | 23/7/2020 | 24/7/2020 |
Tổng LSQ Thái Lan tại TPHCM – Hiến máu ngày 24/07 | 5,000 | 23/7/2020 | 25/7/2020 |
Tổng LSQ Thái Lan tại TPHCM – Tặng UB MTTTQ VN TP. HCM | 3,000 | 23/7/2020 | 25/7/2020 |
Tổng LSQ Thái Lan tại TPHCM | 92,000 | 23/7/2020 | 25/7/2020 |
Bệnh viện 199 (Bộ Công an) | 15,000 | 14/8/2020 | 16/8/2020 |
Cơ sở cách li tập trung tại Học viện chính trị Khu vực III | 10,000 | 14/8/2020 | 16/8/2020 |
Cơ sở cách li tập trung Khu ký túc xã phía Tây thành phố | 15,000 | 14/8/2020 | 16/8/2020 |
Cơ sở cách ly tại Khu ký túc xá trường Đại học sư pham – Đại học Đà Nẵng | 10,000 | 14/8/2020 | 16/8/2020 |
Khu cách ly tập trung của TP tại Trường cao đẳng cộng đồng cơ sở 4, P. Nguyễn Trãi, TP Kon Tum | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm y tế TP. Kon Tum | 2,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly tập trung tại xã Măng Cành, huyện Kon Plông | 3,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly tập trung huyện Kon Rẫy | 3,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy | 2,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm y tế huyện Ngọc Hồi | 2,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai huyện Ngọc Hồi | 1,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly tại Trung tam GDTX – GĐNN huyện Ngọc Hồi | 2,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly tập trung Trung tâm y tế huyện Tu Mơ Rông | 2,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly tập trung Trung tâm Chính trị huyện Tu Mơ Rông | 1,500 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly tập trung Trường THCS Bán trú DTTS huyện Tu Mơ Rông | 1,500 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly tập trung Trung tâm GDTX huyện Sa Thầy, Thôn 1 TT Sa Thầy huyện Sa Thầy | 2,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Hùng Vương, Thôn 1, TT Sa Thầy | 2,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khoa nhiễm Trung tâm y tế Sa Thầy | 1,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Tiệp Cơ Sở II | 10,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Cơ sở cách ly Trung Đoàn 836 (Núi Đèo, Thủy Nguyên) | 10,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Cơ sở Cách Ly Trường Cao Đẳng Du Lịch Hải Phòng (huyện An Dương) | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Cơ sở Cách Ly Trường Đại Học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng (Quận Lê Chân) | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Cơ sở Cách Ly Trung tâm giáo dục quốc phòng Trường Đại Học Hải Phòng | 10,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Cơ sở Cách Ly Trường Cao Đẳng Hàng Hải I | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Cơ sở Cách Ly Trung tâm hội nghị và đào tạo cán bộ công đoàn – Đồ Sơn | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Cơ sở cách ly trung đoàn 888, P. Phú Đông, TP. Tuy Hòa | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm y tế TP. Tuy Hòa | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly tập trung của huyện tại Trung tâm GDNN & GĐTX huyện Đắk Hà | 3,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm y tế huyện Đắk Hà | 2,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly tập trung của huyện tại Trung tâm GDNN & GĐTX huyện Đắk Tô | 2,500 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly tập trung trường PTDT bán trú – THCS Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô | 2,500 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly tập trung: Ban CHQS huyện Đắk Glei. | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh huyện Ia H’Drai | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly Trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Khu cách ly tập trung huyện (tại xã Quế Phước) | 1,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Khu cách ly tập trung huyện Phú Ninh | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Khu cách ly tập trung trường trung cấp nghề Thanh niên dân tộc miền núi huyện Nam Giang | 3,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Khu cách ly tập trung trường TP dân tộc nội trú -THCS Đông Giang | 1,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Khu cách ly trung tâm y tế huyện Phước Sơn | 1,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại quốc lộ 19C, huyện Vân Canh (giáp với tỉnh Phú Yên) | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại Đèo Cù Mông, TP Quy Nhơn (giáp với tỉnh Phú Yên) | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại tuyến đường Quy Nhơn – Sông Cầu, TP Quy Nhơn (giáp với tỉnh Phú Yên) | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại trạm Kiểm Lâm Gò Lủi, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại Ga Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại bến xe Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại Cảng Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Điện Bàn) | 5,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Khu cách ly trường bắn Quế Mỹ, huyện Quế Sơn | 1,500 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Khu cách ly Trạm Y tế xã Quế Cường, huyện Quế Sơn | 1,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Khu cách ly trường Cao đẳng Điện Lực Miền Trung | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Khu cách lý Trường CĐ CN-KT & Thủy Lợi miền Trung | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam | 1,500 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Khu cách ly trường THCS Nguyễn Khuyến, Tam Anh Nam, Núi Thành | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Khu cách ly tập trung KTX trường Trung cấp KT-KT và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Trung – Tây Nguyên. | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương | 5,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Khu cách ly Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam | 1,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Trạm Y tế Hà Lam, Thăng Bình | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Khu cách ly tập trung trường THCS Lý Tự Trọng | 3,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng | 6,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện Răng hàm mặt Đà Nẵng | 6,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng | 6,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng | 12,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng | 6,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm y tế quận Hải Châu | 6,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm y tế quận Thanh Khê | 6,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm y tế quận Liên Chiểu | 6,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ | 6,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn | 6,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm y tế quận Sơn Trà | 6,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm y tế huyện Hòa Vang (TWHTTTVN) | 6,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại Đèo Bình Đê, thị xã Hoài Nhơn (giáp với tỉnh Quãng Ngãi) | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại Đèo Vĩnh Tuy, thị xã Hoài Nhơn (giáp với tỉnh Quãng Ngãi) | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn (giáp với tỉnh Gia Lai) | 2,000 | 12/8/2020 | 13/8/2020 |
Bộ đội Biên phòng Việt Nam – Đợt 2 (Bình Định đại diện) | 100,000 | 24/8/2020 | 25/8/2020 |
Bộ đội Biên phòng Việt Nam – Đợt 4 (Bình Định đại diện) | 300,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện Đà Nẵng (TWHTTTVN) | 24,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện C Đà Nẵng | 20,200 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện Chỉnh hình và Hồi phục chức năng | 12,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện Phổi Đà Nẵng | 12,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện 199 – BCA | 12,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Bênh viện Ung Bướu Đà Nẵng | 12,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng | 12,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện Mắt Đà Nẵng | 6,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng | 6,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng | 6,000 | 27/7/2020 | 30/9/2020 |
Cơ sở cách ly tại Trung đoàn 151 huyện Thanh Liêm, Hà Nam | 10,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Cơ sở cách ly tại trường CĐ Y Tế Hà Nam | 10,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện Lao phổi tỉnh Hà Nam | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hà Nam | 10,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm cách ly Thành phố Phủ Lý | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh Viện Phổi Thanh Hóa | 10,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Hóa | 10,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện Đa Khoa Thanh Phố Sầm Sơn | 10,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Thành Đoàn Sầm Sơn | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Cơ sở Cách Ly Quang Vinh Thành Phố Sầm Sơn | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện nhiệt đới Khánh Hòa (Diên An, Diên Khánh) | 10,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Cơ sở cách ly trung tâm bồi dưỡng quốc phòng (xã Suối Tân , H. Cam Lâm) | 7,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Cơ sở cách ly trung tâm bồi dưỡng quốc phòng, an ninh (đường Phạm Tu, Vĩnh Hải, Nha Trang) | 3,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Cơ sở cách ly trung tâm huấn luyện BCH BĐ Biên Phòng Tỉnh | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Khu cách ly trung đoàn 803, sư đoàn 305, Quân khu 5 | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Huyện đoàn Cam Lâm | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Khánh Hòa | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện Lê Lợi | 10,000 | 15/9/2020 | 17/9/2020 |
Bệnh viện Bà Rịa | 15,000 | 15/9/2020 | 17/9/2020 |
Bệnh viện mắt | 5,000 | 15/9/2020 | 17/9/2020 |
Bệnh viện y học cổ truyền | 10,000 | 15/9/2020 | 17/9/2020 |
Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí | 10,000 | 15/9/2020 | 17/9/2020 |
Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương | 100,000 | 24/9/2020 | 26/9/2020 |
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh | 10,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh | 10,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh | 10,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện Lao Phổi Bắc Ninh | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm Y Tế Huyện Lương Tài | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Trung tâm Y Tế TP. Bắc Ninh | 5,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam | 10,000 | 28/9/2020 | 30/9/2020 |
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình | 5,000 | 20/8/2020 | 23/8/2020 |
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Bộ Công An | 50,000 | 27/8/2020 | 29/8/2020 |
Khu cách lý tập trung tại Trường quân sự tỉnh | 2,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi | 3,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ngãi | 3,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Bệnh viên Lao phổi tỉnh Quảng Ngãi | 1,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Hội CTĐ TP Đà Nẵng | 10,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Hội CTĐ tỉnh Đắk Lắk | 5,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Hội CTĐ TP Hà Nội | 10,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Hội CTĐ tỉnh Hải Dương | 5,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Hội CTĐ TP Hồ Chí Minh | 10,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Hội CTĐ tỉnh Quảng Nam | 10,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Hội CTĐ tỉnh Hòa Bình | 5,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
CDC Tỉnh An Giang | 50,000 | 19/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Sơn Dung, Sơn Tây | 330 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Sơn Liên, Sơn Tây | 330 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Sơn màu, Sơn Tây | 330 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Sơn Mùa, Sơn Tây | 330 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu vực cách ly tại KTX trường DH Công nghiệp | 1,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu cách ly Khu dân cư Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng | 1,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi | 1,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trung tâm y tế thành phố Quảng Ngãi | 1,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu dân cư hẻm số 06/2 Quang Trung, phường Lê Hồng Phong | 1,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trung Tâm y tế huyện Sơn Hà | 500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu cách ly Trường THCS TT Di Lăng, Sơn Hà | 400 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Sơn Thủy | 600 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm Y tế xã Sơn Hạ | 500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm Y tế xã Sơn Linh | 400 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu cách ly Trung Tâm dạy nghề Sơn Hà | 600 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trung tâm y tế Lý Sơn | 900 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu cách Ly Thị trấn Sông vệ huyện Tư Nghĩa | 1,500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm Y Tế xã An Hải, Lý Sơn | 300 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Phòng khám đa khoa số 2 thuộc đảo bé, xã An Bình | 300 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu cách ly KTX trường ĐH Phạm Văn Đồng | 3,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Đức Thắng, Mộ Đức | 600 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu cách ly tập trung huyện Mộ Đức | 100 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế TT Mộ Đức | 600 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
TT y tế huyện Mộ Đức | 500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Đức Phong, Mộ Đức | 600 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cơ sở 2 | 500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu cách ly xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn | 1,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn | 300 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm Y tế Thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn | 100 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm Y tế xã Bình Trị, Bình Sơn | 100 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Ký túc xá trường cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất | 1,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trung Tâm Y tế huyện Minh Long | 1,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm Y tế xã Long Hiệp, Minh Long | 500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trường THPT Minh Long | 750 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu cách ly tại Cơ quan Quân sự huyện | 750 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Sơn Tân, Sơn Tây | 340 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Sơn Lập, Sơn Tây | 330 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Sơn Bua, Sơn Tây | 330 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Sơn Tinh, Sơn Tây | 340 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Sơn Long, Sơn Tây | 340 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ | 300 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế phường Phổ Quang | 300 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Phổ Khánh | 300 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Phổ Thuận | 300 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Bệnh viện Ba Tơ | 700 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Quân y tại cơ quan Quân sự huyện Ba Tơ | 300 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu vực cách ly tập trung huyện Ba Tơ | 900 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Ba Động | 300 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm Y Tế xã Ba Tiêu | 300 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế thị trấn | 500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
TT Y tế huyện Tư Nghĩa (có khu cách ly trong TTYT) | 500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu cách ly của UBND huyện Tư Nghĩa | 1,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu cách ly TDP 2 thị trấn Sông Vệ, Tư Nghĩa | 1,500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Hành Trung, Nghĩa Hành | 500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
trạm y tế xã Hành Phước, Nghĩa Hành | 500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế Thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành | 500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Hành Thịnh, Nghĩa Hành | 500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Hành Nhân, Nghĩa Hành | 500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Hành Tín Tây, Nghĩa Hành | 500 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Đức Hòa, Mộ Đức | 600 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
CLB Thầy thuốc trẻ Thành phố Bắc Giang | 2,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
CLB Thầy thuốc trẻ bệnh viện Phổi Bắc Giang | 1,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang | 1,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
Bệnh viện Lao Phổi Đắk Lắk | 3,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
Cơ sở cách ly (Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên) | 10,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
3 địa điểm cách ly tại Thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực đang bị cách ly) | 10,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
Trạm y tế xã Cư Króa, huyện Mđrắk | 4,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
Bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông | 5,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Mgar | 5,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin | 4,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
Bệnh viện đa khoa huyện Lắk | 3,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
Bệnh viện Đa khoa Tây Nguyên | 6,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
bệnh viên đa khoa Sơn Tịnh | 1,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trung tâm y tế huyện Sơn Tịnh | 200 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh | 400 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm tâm Y tế xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh | 1,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm Y tế xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh | 200 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Trạm y tế xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh | 200 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu cách ly tập trung Trường cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc, Đức Phổ | 800 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, Đức Phổ | 1,000 | 18/8/2020 | 20/8/2020 |
Khu cách ly y tế tập trung huyện Quế Sơn | 5,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam | 5,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Khu cách ly y tế tập trung thành phố Hội An | 5,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Khu cách ly y tế tập trung huyện Đại Lộc | 5,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Khu cách ly y tế tập trung huyện Thăng Bình | 5,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Trung Tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước | 15,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước | 10,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh | 5,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Bệnh viện TW Huế cơ sở 1 | 20,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 | 10,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Trung tâm cách ly – Điều trị bệnh nhân Covid – 19 | 10,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Tỉnh đoàn Tỉnh Thừa Thiên Huế | 3,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Trung tâm sàng lọc covid 19 – BVTW Huế | 2,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Khu sàng lọc covid 19 – BVTW Huế CS2 | 2,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Trung tâm điều trị theo yêu cầu và Quốc tế | 3,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
CLB Thầy thuốc trẻ huyện Sơn Động | 2,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
CLB Thầy thuốc trẻ huyện Lạng Giang | 1,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
CLB Thầy thuốc trẻ huyện Lục Nam | 1,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
CLB Thầy thuốc trẻ huyện Lục Ngạn | 1,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
CLB Thầy thuốc trẻ huyện Việt Yên | 1,000 | 13/8/2020 | 15/8/2020 |
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam | 5,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (huyện Đại Lộc) | 5,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bàn) | 5,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Khu cách ly y tế tập trung TP.Tam Kỳ | 5,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Khu cách ly y tế tập trung huyện Duy Xuyên | 5,000 | 12/8/2020 | 15/8/2020 |
Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu | 450 | 25/7/2020 | 28/7/2020 |
Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng | 600 | 25/7/2020 | 28/7/2020 |
Công ty TNHH MTV The Blues | 1,500 | 25/7/2020 | 28/7/2020 |
Công ty TNHH MTV Thực phẩm Á Châu Đà Nẵng | 150 | 25/7/2020 | 28/7/2020 |
Công ty TNHH MTV May xuất khẩu Pacific | 150 | 25/7/2020 | 28/7/2020 |
Công ty TNHH Cơ khí và Thiết bị Việt Khang | 150 | 25/7/2020 | 28/7/2020 |
Công ty TNHH MTV Xi măng Đà Nẵng | 150 | 25/7/2020 | 28/7/2020 |
